Il portale Web di San Donato Val di Comino(FR)
Approfondimenti&Curiosità
I sindaci di San Donato dal 1809 ad oggi
Nota:
I sindaci sono elencati in ordine cronologico a partire dal sindaco attualmente in carica. Ove possibile sono indicati partito di appartenenza e e si tratta di rielezione. I dati dal 1985 sono tratti dalle informazioni presenti sul sito del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali. Ufficio III - Servizi Informatici Elettorali. Per i dati antecedenti al 1985 si ringrazia il Comune di San Donato Val di Comino nella persona del Sindaco Dott. Antonello Antonellis.
| Cognome e Nome | Data Inizio mandato | Data Fine mandato | Partito/Coalizione | Note |
| Dott. Antonellis Antonello | 07/06/2009 | in carica | Lista Civica | secondo mandato |
| Dott. Antonellis Antonello | 13/06/2004 | 07/06/2009 | Lista Civica | |
| Geom. Pittiglio Carlo | 14/06/1999 | 13/06/2004 | Lista Civica | secondo mandato |
| Geom. Pittiglio Carlo | 05/05/1995 | 13/06/1999 | Lista Civica | |
| Geom. Pittiglio Carlo | 29/03/1993 | 04/05/1995 | PDS | vicesindaco**** |
| Antonellis Silvio | 28/05/1990 | 28/03/1993 | Lista Civica | terzo mandato |
| Antonellis Silvio | 12/06/1985 | 28/05/1990 | PCI | secondo mandato |
| Antonellis Silvio | 08/06/1980 | 11/06/1985 | PCI | |
| Quintiliani Lucio | 16/06/1975 | 08/06/1980 | ||
| Volante Ettore | 08/06/1970 | 16/06/1975 | ||
| Cellucci Attilio | 21/11/1964 | 08/06/1970 | ||
| Cedrone Palmerino | 06/11/1960 | 21/11/1964 | ||
| Cedrone Antonio | 11/06/1952 | 06/11/1960 | ||
| Sortini Leonardo | 23/08/1951 | 11/06/1952 | * | Commissario Prefettizio |
| Urì Vincenzo | 01/06/1951 | 23/08/1951 | * | Commissario Prefettizio |
| Di Stasio Gerardo | 24/03/1949 | 01/06/1951 | ||
| Cellucci Giovanni Battista | 05/06/1947 | 24/03/1949 | ||
| Massa Goffredo | 25/10/1946 | 05/06/1947 | Eletto a seguito del D.L.L n. 1. del 7/01/46 | |
| Fabrizio Antonio | 01/09/1945 | 25/10/1946 | * | Sindaco/Commissario Prefettizio* |
| Gugliarello Augusto | 19/05/1945 | 01/09/1945 | * | Sindaco/Commissario Prefettizio* |
| Ragusa Giovanni | 29/08/1944 | 19/05/1945 | * | Sindaco/Commissario Prefettizio* |
| Fabrizio Amedeo | 22/07/1944 | 29/08/1944 | * | Sindaco/Commissario Prefettizio* |
| Marini Gaetano | 13/04/1942 | 22/07/1944 | * | Podestà** |
| Marini Gaetano | 07/03/1942 | 13/04/1942 | * | Commissario Prefettizio |
| Fabrizio Amedeo | 04/03/1939 | 07/03/1942 | * | Podestà** |
| Fabrizio Amedeo | 29/01/1939 | 24/03/1939 | * | Commissario Prefettizio |
| Dott. Massa Guido | 01/01/1929 | 19/05/1938 | * | Podestà** |
| Dott. Massa Guido | 24/10/1928 | 01/01/1929 | * | Commissario Prefettizio |
| Costanzo Giovanni | 01/03/1928 | 24/10/1938 | * | Podestà** |
| D'Agostino Carmelo | 14/07/1927 | 01/03/1928 | * | Commissario Prefettizio |
| Solari Gregorio | 09/06/1927 | 14/07/1927 | * | Commissario Prefettizio |
| Tempesta Giacinto | 01/07/1926 | 09/06/1927 | * | Commissario Prefettizio |
| Biadi Guglielmo | 15/12/1925 | 01/07/1926 | * | Commissario Prefettizio |
| Musilli Modesto | 15/12/1921 | 15/12/1925 | ||
| Vitti Tommaso | 01/06/1921 | 15/12/1921 | * | Commissario Prefettizio |
| Coletti Cesidio Francesco | 20/10/1920 | 01/06/1921 | ||
| Volpari Pietro | 30/10/1919 | 20/10/1920 | * | Commissario Prefettizio |
| Tocco Ernesto | 01/01/1917 | 30/10/1919 | ||
| Musilli Ciro | 23/07/1914 | 01/01/1917 | ||
| Grancassa Francesco | 25/01/1902 | 23/07/1914 | ||
| Ruggiero Giuseppe | 14/07/1901 | 25/01/1902 | * | Commissario Prefettizio |
| Fabrizio Clementino | 25/01/1896 | 14/07/1901 | ||
| Grancassa Francesco | 12/12/1863 | 21/01/1896 | vedi nota fondo pagina | delegato sindaco *** |
| Cav. Coletti Carlo | 20/04/1870 | 12/12/1863 | vedi nota fondo pagina | |
| Tempesta Loreto | 25/01/1865 | 20/04/1870 | ||
| Gramegna Tomaso | 20/09/1861 | 25/01/1865 | ||
| Cellucci Alessio | 01/08/1860 | 20/09/1861 | ||
| Tempesta Tommaso | 01/06/1859 | 01/08/1860 | ||
| Tempesta Filippo | 01/12/1856 | 01/06/1859 | ||
| Gatti Nicola | 25/07/1850 | 01/12/1856 | ||
| Massa Luigi | 20/09/1846 | 25/07/1850 | ||
| Tempesta Nicola | 01/01/1843 | 20/09/1846 | ||
| Massa Giovanni | 01/01/1837 | 01/01/1843 | ||
| Tempesta Serafino | 01/01/1834 | 01/01/1837 | ||
| Gatti Nicola | 01/05/1831 | 01/01/1834 | ||
| Massa Giacinto | 20/05/1828 | 01/05/1831 | ||
| Marini Clemente | 10/03/1825 | 20/05/1828 | ||
| Tempesta Filippo | 01/01/1818 | 10/03/1825 | ||
| Salvucci Emilio | 01/01/1815 | 01/01/1818 | ||
| Sacchetti Luigi | 23/12/1813 | 01/01/1815 | ||
| Sacchetti Camillo | 01/01/1813 | 23/12/1813 | ||
| Massa Giacinto | 01/01/1811 | 01/01/1813 | ||
| Salvucci Marcello | 01/02/1810 | 01/01/1811 | ||
| Nardone Gaetano | 01/01/1809 | 01/02/1810 | ||
| Dal 1809 ad oggi si sono succeduti : 40 sindaci,11 commissari prefettizi,4 podestà e 4 sindaci di nomina prefettizia ai sensi del RDL n. 11 del 4/04/1944 | ||||
|
Note |
| Dal 1865 fino al 1899 il sindaco, scelto tra i consiglieri comunali, era di nomina regia. A partire dal 1899 il sindaco viene eletto dal Consiglio Comunale. |
| Il D.L.L n. 1. del 7/01/46 reintroduce l'elettività della Giunta Comunale e del Sindaco. L'attuale normativa di riferimento è il D.Lgs. 267/2000 |
| * Con R.D.L. 4 aprile 1944, n. 11 l'amministrazione provvisoria dei comuni venne affidata ad un sindaco e ad una giunta comunale, nominati dal prefetto |
| ** Con Legge 4 febbraio 1926, n. 237 viene istituita la figura del Podestà nei comuni con meno di 5000 Abitanti |
| **A seguito della morte di Carlo Coletti la stessa Amministrazione Comunale delegò le funzioni di sindaco a Francesco Grancassa |
| **** A seguito della dimissioni di Silvio Antonellis, Carlo Pittiglio, vicesindaco, subentra nella carica di sindaco |