Il portale Web di San Donato Val di Comino(FR)
Approfondimenti&Curiositā
Il comune di San Donato Val di Comino
Dati tratti da Direzione Centrale Servizi Elettorali - Anagrafe Amministratori Locali e Regionali
Giunta Comunale/Consiglio Comunale
Il consiglio comunale č stato eletto il 13/06/2004
La giunta comunale č stata nominata il 25/06/2004
I colori identificano la lista per la quale il candidato č stato eletto
Con il colore verde sono indicati il Sindaco e la giunta comunale
| Cognome | Nome | Data di Nascita | Carica | Data Elezione |
| Dott. Antonellis | Antonello | 22/09/1966 | Sindaco | 13/06/2004 |
| Dott. Cardarelli | Silvia | 11/03/1966 | Vicesindaco/Assessore Attivitā Produttive/Turismo (consigl) | 13/06/2004 |
| Mazzola | Mario | 23/03/1964 | Assessore Patrimonio/Istruzione/Protezione Civile (consigl) | 13/06/2004 |
| Rufo | Carlo | 17/04/1969 | Assessore Cultura/Ambiente (consigl) | 13/06/2004 |
| Leone | Marisa | 23/09/1964 | Assessore Servizi Sociali/Pari Opportunitā | 13/06/2004 |
| Antonellis | Antonio | 12/01/1965 | Consigliere | 13/06/2004 |
| Dott Capoccia | Domenico | 14/10/1955 | Consigliere | 13/06/2004 |
| Cedrone | Elisa | 22/09/1976 | Consigliere | 13/06/2004 |
| Prof. Cedrone | Lucia | 07/11/1961 | Consigliere | 13/06/2004 |
| Leone | Donato | 09/08/1947 | Consigliere | 13/06/2004 |
| Piselli | Massimo | 25/11/1960 | Consigliere | 13/06/2004 |
| Geom. Pittiglio | Carlo | 15/05/1955 | Consigliere | 13/06/2004 |
| Quintiliani | Nazzareno | 15/04/1946 | Consigliere | 13/06/2004 |
Elezioni 2004 Risultati
| Elettori M | Elettori F | Tot. Elettori | Votanti M | Votanti F | Vot. Totali | Perc Vot | Voti Validi | Voti N.V. | SKB | Voti | % Voti | Seggi |
| 1141 | 1240 | 2381 | 764 | 865 | 1639 | 68,8% | 1530 | 109 | 61 | |||
| 1)Antonellis Antonio detto "M'ngrilla" (Lista Civica "Alternativa per San Donato") | 529 | 34,6 | 4 | |||||||||
| 2)Antonellis Antonello (Lista Civica " Vanga e Stella") | 1001 | 65,4 | 8 | |||||||||
Elezioni 1999 Risultati
| Elettori M | Elettori F | Tot. Elettori | Votanti M | Votanti F | Vot. Totali | Perc Vot | Voti Validi | Voti N.V. | SKB | Voti | % Voti | Seggi |
| 2230 | 1607 | 72,1% | 1527 | 80 | 46 | |||||||
| 1)Pittiglio Carlo (Lista Civica ) | 965 | 63,2 | 8 | |||||||||
| 2)Salvucci Giuseppe (Lista Civica) | 562 | 36,8 | 4 | |||||||||